 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
জেএম স্লো স্পিড উইঞ্চ
- এই সিরিজ উইঞ্চটি মূলত বৃহত এবং বড় আকারের কংক্রিট নির্মাণ এবং ইস্পাত কাঠামোর ইনস্টলেশন বা বিযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে তারের দড়িটি সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবস্থা করতে সক্ষম, উত্তোলন নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য।
- এটি ব্রিজ বন্দর, রাস্তা, ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বড় খনি ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামগুলির ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত।
টাইপ করুন এবং কনফিগারেশন
 
জেএম 5 টি উইঞ্চ
 
জেএম 6 টি উইঞ্চ
 
জেএম 10 টি উইঞ্চ
| প্রকার | লোড কেএন | গতি মি / মিনিট | দড়ি ক্ষমতা মি | দড়ি দিয়া | মোটর প্রকার | মোটর পাওয়ার কিলোওয়াট | হ্রাসকারী | সেলফ ওয়েট কেজি | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেএম 1 | 10 | 15 | 80 | 9 | Y112M-6 | 2.2 | জেড কিউ 250 | 270 | 
| জেএম 1.6 | 16 | 16 | 115 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | জেডকিউ 350 | 500 | 
| জেএম 2 | 20 | 16 | 100 | 12.5 | Y160M-6 | 7.5 | জেডকিউ 350 | 550 | 
| জেএম ৩.২ | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Y160M-6 | 7.5 | জেডকিউএস 470 | 700 | 
| জেএম 5 | 50 | 9.5 | 240 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | জেকিউএস 670 | 1100 | 
| জেএম 6 | 60 | 9.5 | 200 | 24 | YZR180L-6 | 15 | জেকিউএস 670 | 1300 | 
| জেএম 8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-5 | 15 | জেকিউএস 740 | 2000 | 
| জেএম 10 | 100 | 8 | 200 | 30 | YZR200L-6 | 22 | জেকিউএস 790 | 2200 | 
জে কে ফাস্ট স্পিড উইঞ্চ
- এই সিরিজ উইঞ্চটি মূলত নির্মাণের সময় ভারী পণ্যগুলি উত্তোলন এবং সন্ধানের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- এটি প্রধান উত্তোলন হিসাবে ক্রেনের জন্যও ব্যবহৃত হত; এটি ডেরিক এবং গ্যান্ট্রি ফ্রেম এবং উত্তোলন ট্রলির বিশেষ ডানা।
- নির্মাণ খনি উত্তোলন কারখানা নির্মাণ এবং ছোট সরঞ্জাম ইনস্টলেশন জন্য উপযুক্ত।
টাইপ করুন এবং কনফিগারেশন
 
জে কে 2 টি উইঞ্চ
 
জে কে 5 টি উইঞ্চ
 
জে কে 8 টি উইঞ্চ
| প্রকার | লোড কেএন | গতি মি / মিনিট | দড়ি ক্ষমতা মি | দড়ি দিয়া | মোটর প্রকার | মোটর পাওয়ার কিলোওয়াট | হ্রাসকারী | সেলফ ওয়েট কেজি | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জে কে0.5 | 5 | 22 | 110 | 7.5 | Y100L2-4 | 3 | জেড কিউ 250 | 200 | 
| জেকে 1 | 10 | 22 | 80 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | জেডকিউ 350 | 300 | 
| জে কে 1.6 | 16 | 24 | 115 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | জেডকিউ 350 | 500 | 
| জে কে 2 | 20 | 24 | 110 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | জেডকিউ 350 | 550 | 
| জে কে .৩.২ | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | জেড কিউ 400 | 1150 | 
| জেকে 5 | 50 | 30 | 240 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | জেডকিউ 650 | 2500 | 
| জে কে 8 | 80 | 30 | 210 | 26 | YZR280S-8 | 45 | জেডকিউ 750 | 3500 | 
| জে কে 10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | জেড কিউ 850 | 5100 | 
বড় ক্যাপাসিটি উইঞ্চ
 
জেএম 25 টি উইঞ্চ
 
জেএম 30 টি উইঞ্চ
 
জেএম 40 টি উইঞ্চ
| প্রকার | ভার কেএন | দ্রুততা মি / মিনিট | দড়ি ক্ষমতা মি | দড়ি দিয়া | মোটর প্রকার | মোটর শক্তি কিলোওয়াট | আকার মিমি | নিজের ওজন কেজি | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেএম 10 | 100 | 8 | 200 | .30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 | 
| জেএম 12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | 
| জেএম 16 | 160 | 10 | 500 | .37 | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | 
| জেএম20 | 200 | 10 | 600 | ф43 | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 | 
| জেএম 25 | 250 | 9 | 700 | 48 ডলার | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 | 
| জেএম 32 | 320 | 9 | 700 | ф52 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2100 | 20000 | 
| জেএম 50 | 500 | 8 | 800 | ф60 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 38000 | 
| জেএম 65 | 650 | 10 | 2400 | .64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 | 
জল সম্পদ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল জন্য কিউপিকিউ উইঞ্চ
 
কিউকিউকিউ 40 টি উইঞ্চ
 
কিউকিউকিউ 80 টি উইঞ্চ
 
কিউপিকিউ 125 টি উইঞ্চ
| প্রকার | প্রকার | উত্তোলন ক্যাপাসিটি কেএন | উত্তোলন উচ্চতা মি | উত্তোলন দ্রুততা মি / মিনিট | মোটর | স্ব ওজন (কেজি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রকার | বিদ্যুৎ কেডব্লু | ||||||
| একক লিফট পয়েন্ট (একক ড্রাইভ) | কিউপিকিউ -60 | 60 | 8 | 2.20 | Y112M-6 | 2.2 | 720 | 
| কিউকিউ -100 | 100 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | 1050 | |
| কিউপিকিউ -160 | 160 | 8 | 2.25 | Y132M2-6 | 5.5 | 1780 | |
| কিউপিকিউ-250 | 250 | 9 | 2.13 | Y160M-6 | 7.5 | 2560 | |
| কিউপিকিউ -400 | 400 | 9 | 1.85 | Y160L-6 | 11 | 4060 | |
| কিউপিকিউ -630 | 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 15 | 6135 | |
| ডাবল লিফট পয়েন্ট (সেন্ট্রালাইজড ড্রাইভ) | কিউপিকিউ -2 × 60 | 2 × 60 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | 1470 | 
| কিউকিউকিউ -2 × 160 | 2 × 160 | 8 | 2.3 | Y160L-6 | 11 | 3590 | |
| কিউকিউকিউ -2 × 400 | 2 × 400 | 9 | 1.38 | Y200L2-6 | 22 | 8170 | |
| ডাবল লিফট পয়েন্ট (একক ড্রাইভ) | কিউপিকিউ -2 × 630 | 2 × 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 2 × 15 | 12270 | 
| কিউকিউকিউ -2 × 800 | 2 × 800 | 10 | 1.5 | Y200L2-6 | 2 × 22 | 15600 | |
| কিউকিউকিউ -2 × 1250 | 2 × 1250 | 12 | 1.19 | Y280S-8 | 2 × 37 | 24620 | |
নন-স্ট্যান্ডার্ড উইঞ্চ
 
জেএমসি ডিজেল উইঞ্চ
 
জেএমওয়াই ওয়ান ওয়ার্ড উইঞ্চ
 
বিভিন্ন কাস্টমাইজড উইঞ্চ
 
ভারী ক্যাপাসিটি উইঞ্চ
 
জেএমএল উইঞ্চ
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
			 
			