 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
JM慢速卷扬机
- 该系列卷扬机主要用于大型和超大型混凝土建筑和钢结构的安装或拆卸。
- 这种结构特点是,钢丝绳能够有序地排列,吊装时安全可靠。
- 它适用于桥港、道路、桥梁工程和大型矿山工程设备的安装。
类型和配置
 
JM5T卷扬机
 
JM6T卷扬机
 
JM10T卷扬机
| 类型 | 负载KN | 速度 m/min | 绳索容量m | 绳索直径 | 电机类型 | 电机功率KW | 减速器 | 自身重量 KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1 | 10 | 15 | 80 | 9 | Y112M-6 | 2.2 | ZQ250 | 270 | 
| JM1.6 | 16 | 16 | 115 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | ZQ350 | 500 | 
| JM2 | 20 | 16 | 100 | 12.5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ350 | 550 | 
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQS470 | 700 | 
| JM5 | 50 | 9.5 | 240 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | ZQS670 | 1100 | 
| JM6 | 60 | 9.5 | 200 | 24 | YZR180L-6 | 15 | ZQS670 | 1300 | 
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-5 | 15 | ZQS740 | 2000 | 
| JM10 | 100 | 8 | 200 | 30 | YZR200L-6 | 22 | ZQS790 | 2200 | 
JK快速绞盘
- 该系列卷扬机主要用于施工中的物料提升和牵引重物。
- 它也被用作起重机的主葫芦;它是井架和龙门架以及起重小车的专用绞盘。
- 适用于建筑矿山吊装厂的施工和小型设备安装。
类型和配置
 
JK2T卷扬机
 
JK5T型卷扬机
 
JK8T卷扬机
| 类型 | 负载KN | 速度 m/min | 绳索容量m | 绳索直径 | 电机类型 | 电机功率KW | 减速器 | 自身重量 KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 5 | 22 | 110 | 7.5 | Y100L2-4 | 3 | ZQ250 | 200 | 
| JK1 | 10 | 22 | 80 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | ZQ350 | 300 | 
| JK1.6 | 16 | 24 | 115 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | ZQ350 | 500 | 
| JK2 | 20 | 24 | 110 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | ZQ350 | 550 | 
| JK3.2 | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | ZQ400 | 1150 | 
| JK5 | 50 | 30 | 240 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | ZQ650 | 2500 | 
| JK8 | 80 | 30 | 210 | 26 | YZR280S-8 | 45 | ZQ750 | 3500 | 
| JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | ZQ850 | 5100 | 
大容量卷扬机
 
JM25T卷扬机
 
JM30T卷扬机
 
JM40T卷扬机
| 类型 | 负载 KN | 速度 米/分钟 | 绳索容量 m | 绳索直径 | 电机类型 | 电机功率 KW | 尺寸mm | 自身重量 幼儿园 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 | 
| JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | 
| JM16 | 160 | 10 | 500 | ф37 | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | 
| JM20 | 200 | 10 | 600 | ф43 | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 | 
| JM25 | 250 | 9 | 700 | ф48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 | 
| JM32 | 320 | 9 | 700 | ф52 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2100 | 20000 | 
| JM50 | 500 | 8 | 800 | ф60 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 38000 | 
| JM65 | 650 | 10 | 2400 | ф64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 | 
水利水电工程用QPQ卷扬机
 
QPQ40T卷扬机
 
QPQ80T卷扬机
 
QPQ125T卷扬机
| 类型 | 类型 | 升降机 容量KN | 起重机高度m | 升降机 速度 米/分钟 | 电机 | 自己 重量,KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 功率KW | ||||||
| 单吊点(单驱动) | QPQ-60 | 60 | 8 | 2.20 | Y112M-6 | 2.2 | 720 | 
| QPQ-100 | 100 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | 1050 | |
| QPQ-160 | 160 | 8 | 2.25 | Y132M2-6 | 5.5 | 1780 | |
| QPQ-250 | 250 | 9 | 2.13 | Y160M-6 | 7.5 | 2560 | |
| QPQ-400 | 400 | 9 | 1.85 | Y160L-6 | 11 | 4060 | |
| QPQ-630 | 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 15 | 6135 | |
| 双吊点(集中式驱动) | QPQ-2×60 | 2×60 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | 1470 | 
| QPQ-2×160 | 2×160 | 8 | 2.3 | Y160L-6 | 11 | 3590 | |
| QPQ-2×400 | 2×400 | 9 | 1.38 | Y200L2-6 | 22 | 8170 | |
| 双吊点(单驱动) | QPQ-2×630 | 2×630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 2×15 | 12270 | 
| QPQ-2×800 | 2×800 | 10 | 1.5 | Y200L2-6 | 2×22 | 15600 | |
| QPQ-2×1250 | 2×1250 | 12 | 1.19 | Y280S-8 | 2×37 | 24620 | |
非标准卷扬机
 
JMC柴油卷扬机
 
JMY一字卷扬机
 
不同定制的卷扬机
 
大容量卷扬机
 
JML卷扬机
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
			 
			