 
						
 
						
 
						
 
						
Introduzione al prodotto
Henan Dafang Heavy Machinery Co.,Ltd adotta la tecnologia di progettazione all'avanguardia producendo il paranco elettrico a fune modello europeo. Crediamo che il paranco elettrico a fune modello europeo di Dafang stabilisca nuovi standard per la semplicità e la sicurezza delle attrezzature di sollevamento industriale.
Applicazione:
È ampiamente usato per gru a ponte, gru a cavalletto, singola e doppia trave, altri tipi di applicazioni.
Caratteristiche
- Paranco a fune facile e adattabile
- Robusto e compatto
- Costruzione modulare e facile manutenzione
- Peso leggero
- Piccolo volume
- Altezza d'ingombro minima
Altri dettagli
 
		Limite di sovraccarico
 
		Ingranaggio della ruota di rotolamento
 
		Guida alla corda
 
		Guida alla corda
 
		Struttura a parete di lastre
 
		Il livello della ruota dentata
 
		Shell
 
		Piastra del piedistallo e struttura fissa dell'albero di supporto
Confronta i prodotti
| Performance | |
|---|---|
|  |  | 
| Tipo di scatola quadrata | Generale | 
| Meccanismo di sollevamento | |
|---|---|
|  |  | 
| Questo tipo adotta il tamburo in lamiera d'acciaio, il riduttore indurito, il cuscinetto antifrizione. | Il paranco elettrico a fune utilizza il motore a rotore conico di tipo ZD. | 
| Dispositivo di movimento | |
|---|---|
|  |  | 
| La ruota è a livello della ruota dentata. | La ruota di questo tipo è una ruota viaggiante. | 
| Gancio | |
|---|---|
|  |  | 
| 
 | 
 | 
Configurazione
| Capacità (t) | Classe operaia | Altezza di sollevamento (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Rimboccatura della corda | Velocità di viaggio (m/min) | Larghezza del fascio principale (mm) | Trave dello scafo laterale di sollevamento | Trave dello scafo lato viaggio | Lunghezza del paranco elettrico | Hoolk al limite | Carico massimo della ruota (KN) | Peso (KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 | 
| 9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
| 12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
| 2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 | 
| 9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
| 12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
| 3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 | 
| 9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
| 12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
| 6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 | 
| 9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
| 12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
| 8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 | 
| 9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
| 12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
| 10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 | 
| 9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
| 12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
| 10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 | 
| 9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
| 12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
| 12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 | 
| 9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
| 12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 | 
Cura del cliente
Potresti essere interessato alle seguenti domande
- 
									Se è possibile offrire il modello europeo personalizzato di paranco elettrico a fune?
									Sì, certo, siamo produttori e abbiamo il nostro gruppo di ingegneri. Possono elaborare il design personalizzato secondo il vostro requisito. La cosa più importante è che voi dite tutte le informazioni necessarie. 
- 
									Quali informazioni dobbiamo offrire per ottenere un preventivo preciso e il miglior design?
									- Capacità massima di sollevamento: __ton?
- Altezza di sollevamento (dal centro del gancio a terra): __m?
- Qualche requisito speciale sulla velocità di sollevamento?
- Sollevare cosa: ?
- Alimentazione elettrica: 380V/50Hz/3Ph è ok?
- Frequenza di lavoro: tipo quante volte al giorno, ore/ora?
 
- 
									Qual è il vantaggio del suo prodotto?
									- I prodotti per l'imballaggio esterno adottano tutti la stampante a codice per stampare il codice del prodotto e il nome della società, ogni lotto di prodotti sarà trovato per numero.
- Tutti i paranchi saranno oliati prima della consegna.
- Piastra di arresto del paranco e telaio di base conduttivo tutto il processo da punzone, con bella apparenza e dimensioni unificate.
- Il cuscinetto ha aumentato il dispositivo di tenuta d'olio, per evitare che la sporcizia entri, prolungare la vita di servizio.
- Dipingere adottare una vernice resistente alle alte temperature, prefisso di aumento in posizione fissa e marchio di numero di spruzzatura, sia per garantire la qualità del prodotto e facile installazione.
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
			 
			