 
						
 
						
 
						
 
						
Introdução do produto
A Jib Crane de pé livre tem a construção simples. Ela inclui a coluna, braço giratório, transmissão e guindaste elétrico. Ela pode melhorar a eficiência do trabalho, melhorando as condições de trabalho.
Aplicação:
Os guindastes de lança Dafang são altamente adaptáveis e se adaptam bem a várias oficinas e indústrias.
Características
- Economize espaço
- 360° Rotação
- Performance Free
- Estrutura única
- Flexível
- Seguro e Confiável
Mais detalhes
 
		Coluna
 
		Talha elétrica
 
		Guindaste Jib Crane de coluna de pé
 
		Mecanismo de Rotação - Guindaste pesado Jib Crane
 
		Rolamento de giro e braço
 
		Guindaste Jib Heavy Crane
Produtos relacionados
| Guindaste Jib montado na parede | Guindaste de Parede Viajante Jib Crane | 
|---|---|
|  |  | 
| Os guindastes Jib Cranes montados em parede não necessitam de espaço no piso e não requerem fundações especiais. Elas se dobram rapidamente para fora do caminho de grandes pontes rolantes suspensas. | Os guindastes Jib Cranes de parede proporcionam longos movimentos laterais de materiais sem ocupar espaço no solo ou interferir com grandes pontes rolantes suspensas. Os guindastes de movimentação de parede aumentam a produtividade geral da planta ao lidar rapidamente com elevadores menores. | 
Configuração
| Modelo | BZD0.25 | BZD0.5 | BZD1 | BZD2 | BZD3 | BZD5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de elevação | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Raio máximo de viragem | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Raio mínimo de oscilação | mm | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | |
| Ângulo de Rotação | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||
| Velocidade de elevação | m/min | Normal Velocidade | 4,10,8 | 5,10,8 | 5,8 | 4,8 | 8 | 8 | 
| Lento Velocidade | 1,2.5,0.8 | 1.25,2.5 | 1.25,2,0.8 | 1,0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Altura do contorno H | mm | 3650 | 3900 | 4100 | 4230 | 5500 | 5750 | |
| Largura total L | mm | 3340 | 3363 | 3400 | 3415 | 4450 | 4600 | |
| Velocidade de viagem | NormalSpeed | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 20 | 20 | |
| Velocidade rotativa | m/min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Peso | KG | 950 | 1100 | 1800 | 2100 | 3500 | 4500 | |
Atendimento ao cliente
Você pode estar interessado nas seguintes perguntas
- 
									Se você pode oferecer um guindaste Jib Crane permanente personalizado e gratuito?
									Sim, é claro, somos fabricantes e temos nosso próprio grupo de engenheiros. Eles podem elaborar um projeto personalizado de acordo com suas necessidades. O mais importante é que você informe todas as informações necessárias. 
- 
									Quais são as informações que devemos oferecer para obter uma cotação precisa e o melhor projeto?
									- Capacidade máxima de elevação: __ton?
- Raio de trabalho necessário (o comprimento do braço): __m?
- Altura de elevação (centro do gancho ao solo): __m?
- Ângulo de rotação: ângulo de rotação.
- Fornecimento de energia: 380V/50HZ/3Ph está ok?
- Condição de trabalho: que material levantar? Onde a grua fixa será usada: dentro ou fora?
- Alguma exigência especial quanto à velocidade de elevação?
- Seja gás inflamável e explosivo?
- O guindaste será usado por você mesmo?
 
- 
									Qual é a vantagem de seu produto?
									- Produtos para a embalagem externa todos adotam impressora de código para imprimir o código do produto e o nome da empresa, cada lote de produtos será encontrado por número.
- Todas as peças de reposição serão lubrificadas antes da entrega.
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
			 
			