 
						
 
						
 
						
 
						
Produkt introduktion
Fritstående Jib Crane har den enkle konstruktion. Det inkluderer søjlen, drejearmen, transmission og elektrisk hejseværk. Det kan forbedre arbejdseffektiviteten, forbedre arbejdstilstanden.
Ansøgning:
Dafang kraner er meget fleksible og passer godt til forskellige værksteder og industrier.
Funktioner
- Spar plads
- 360 ° rotation
- Ydeevne gratis
- Unik struktur
- Fleksibel
- Sikker og pålidelig
Flere detaljer
 
		Kolonne
 
		Elektrisk hejseværk
 
		Stå søjletunge kran
 
		Rotationsmekanisme-tung kran
 
		Svingende leje og arm
 
		Armtung kran
Relaterede produkter
| Vægmonteret kran | Wall Travelling Jib Crane | 
|---|---|
|  |  | 
| Vægmonterede kraner kræver ingen gulvplads og ingen specielle fundamenter. De foldes hurtigt ud af vejen for store kraner. | Wall-Travelling Jib Kraner giver lang bevægelse i siden af materialer uden at tage gulvplads eller forstyrre store overliggende kraner. Vægbevægende jibs øger den samlede planteproduktivitet ved hurtigt at håndtere mindre elevatorer. | 
Konfiguration
| Model | BZD0.25 | BZD0.5 | BZD1 | BZD2 | BZD3 | BZD5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løftekapacitet | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Løftehøjde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Maksimal drejeradius | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Minimum svingradius | mm | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | |
| Rotationsvinkel | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | ||
| Løftehastighed | m / min | Normal Fart | 4,10,8 | 5,10,8 | 5,8 | 4,8 | 8 | 8 | 
| Langsom Fart | 1,2.5,0.8 | 1.25,2.5 | 1.25,2,0.8 | 1,0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Konturhøjde H | mm | 3650 | 3900 | 4100 | 4230 | 5500 | 5750 | |
| Samlet bredde L | mm | 3340 | 3363 | 3400 | 3415 | 4450 | 4600 | |
| Rejsehastighed | Normal hastighed | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 20 | 20 | |
| Rotationshastighed | m / min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Vægt | KG | 950 | 1100 | 1800 | 2100 | 3500 | 4500 | |
Kundepleje
Du kan være interesseret i følgende spørgsmål
- 
									Uanset om du kan tilbyde tilpasset fritstående kran?
									Ja, selvfølgelig er vi producent, og vi har vores egen ingeniørgruppe. De kan udarbejde tilpasset design i henhold til dit krav. Det vigtigste er, at du fortæller alle de nødvendige oplysninger. 
- 
									Hvilke oplysninger skal vi tilbyde for at få præcist tilbud og bedste design?
									- Maks løftekapacitet: __ton?
- Nødvendig arbejdsradius (armlængden): __m?
- Løftehøjde (krog midt på jorden): __m?
- Rotationsvinkel: __degrad.
- Strømforsyning: 380V / 50Hz / 3Ph er ok?
- Arbejdsforhold: hvilket materiale skal løftes? Hvor skal fokkranen bruges: inde eller ude?
- Er der noget specielt krav til løftehastighed?
- Uanset om der er brandfarlig og eksplosiv gas?
- Vil kranen bruges af dig selv?
 
- 
									Hvad er fordelen ved dit produkt?
									- Produkter til den ydre emballage anvender alle kodeprinter til at udskrive produktkoden og firmanavnet. Hver batch af produkter findes efter nummer.
- Alle reservedele olieres inden levering.
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
			 
			