 
						
 
						
 
						
 
						
产品介绍
河南大方重型机械有限公司采用最先进的设计技术制造欧洲型号的钢丝绳电动葫芦。我们相信,大方的欧式钢丝绳电动葫芦为工业起重设备的简单性和安全性设定了新的标准。
适用:
它广泛用于桥式起重机、门式起重机、单双梁、其他类型的应用。
特点
- 方便且适应性强的钢丝绳葫芦
- 坚固和紧凑
- 模块化结构,易于维护
- 重量轻
- 体积小
- 最小净空高度
更多细节
 
		过载限制
 
		滚轮齿轮
 
		绳索指南
 
		绳索指南
 
		板墙式结构
 
		齿轮的水平
 
		壳体
 
		基座板和支持轴固定结构
比较产品
| 业绩 | |
|---|---|
|  |  | 
| 方盒型 | 一般 | 
| 升降机构 | |
|---|---|
|  |  | 
| 这种类型采用钢板滚筒,硬化减速器,抗摩擦轴承。 | 钢丝绳电动葫芦采用ZD型锥形转子电机。 | 
| 运动装置 | |
|---|---|
|  |  | 
| 轮子是齿轮的水平。 | 这种类型的轮子是旅行轮。 | 
| 吊钩 | |
|---|---|
|  |  | 
| 
 | 
 | 
配置
| 能力(t) | 工人阶级 | 升降高度(米) | 提升速度(m/min) | 绳索卷绕 | 行进速度(m/min) | 主梁的宽度(mm) | 抬高船体侧梁 | 行进中的船体横梁 | 电动升降机的长度 | 胡尔克的极限 | 最大车轮载荷(KN | 重量(KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 400 | 6.1 | 300 | 
| 9 | 500 | 450 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | ||||||
| 12 | 500 | 450 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | ||||||
| 2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 | 
| 9 | 500 | 450 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | ||||||
| 12 | 500 | 450 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | ||||||
| 3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 | 
| 9 | 500 | 450 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | ||||||
| 12 | 500 | 450 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | ||||||
| 6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 500 | 22 | 400 | 
| 9 | 490 | 450 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | ||||||
| 12 | 490 | 450 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | ||||||
| 8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 650 | 28 | 580 | 
| 9 | 550 | 540 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | ||||||
| 12 | 550 | 540 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | ||||||
| 10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1120 | 700 | 34.7 | 650 | 
| 9 | 560 | 550 | 1290 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
| 12 | 560 | 550 | 1460 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
| 10 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 | 
| 9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
| 12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
| 12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 | 
| 9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
| 12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 | 
客户关怀
你可能对以下问题感兴趣
- 
									你们是否能提供定制的欧洲型号钢丝绳电动葫芦?
									是的,当然,我们是制造商,我们有自己的工程师团队。他们可以根据你的要求进行定制设计。最重要的是,你要告诉所有需要的信息。 
- 
									我们应该提供什么信息以获得精确的报价和最佳设计?
									- 最大起重能力。吨?
- 升降高度(吊钩中心到地面)。__m?
- 对提升速度有什么特别要求吗?
- 提升什么:?
- 电力供应。380V/50Hz/3Ph可以吗?
- 工作频率:比如多少次工作/天,多少小时/次?
 
- 
									你的产品有什么优势?
									- 外包装的产品均采用喷码机打印产品代码和公司名称,每批产品都会按编号查找。
- 所有的葫芦都会在交货前上油。
- 起重机挡板和导电底架全部采用冲床加工,外形美观,尺寸统一。
- 该轴承增加了油封装置,防止污物进入,延长了使用寿命。
- 油漆采用耐高温油漆,固定位置增加前缀和喷涂号码标识,既保证了产品质量又便于安装。
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
			 
			